6005583-03
6
1.6.2 Technické údaje pro 60 Hz
Vrtule Motor 60 Hz H
motnost
Typ Flow boosteru
Průměr vrtule
Otáčky
Jmenovitý příkon P1
Jmenovitý výkon P2
Rozběh: přímý (DOL)
Rozběh: hvězda/trojúhelník
Jmenovitý proud při 460 V
Rozběhový proud při 460 V
Typ kabelu
Celková hmotnost
[mm] [1/min] [kW] [kW] [A] [A] [kg]
SB 931 900 96 2,04 1,6 l2,93 13,4 1147
SB 932 900 107 2,04 1,6 l2,93 13,4 1147
SB 933 900 124 4,29 3,5 l6,50 25,3 2147
SB 934 900 139 4,29 3,5 l6,50 25,3 2147
SB 1221 1200 96 4,29 3,5 l6,50 25,3 2131
SB 1222 1200 107 5,7 4,6 l8,70 41,0 2131
SB 1621 1600 45 2,04 1,6 l2,93 13,4 1150
SB 1622 1600 53 4,29 3,5 l6,50 25,3 2150
SB 1623 1600 59 4,29 3,5 l6,50 25,3 2150
SB 1821 1800 40 2,04 1,6 l2,93 13,4 1153
SB 1822 1800 45 2,04 1,6 l2,93 13,4 1153
SB 1823 1800 48 4,29 3,5 l6,50 25,3 2153
SB 1824 1800 53 4,29 3,5 l6,50 25,3 2153
SB 1825 1800 59 4,29 3,5 l6,50 25,3 2153
SB 2021 2000 35 2,04 1,6 l2,93 13,4 1156
SB 2022 2000 40 2,04 1,6 l2,93 13,4 1156
SB 2023 2000 45 4,29 3,5 l6,50 25,3 2156
SB 2024 2000 48 4,29 3,5 l6,50 25,3 2156
SB 2025 2000 53 4,29 3,5 l6,50 25,3 2156
SB 2026 2000 59 4,29 3,5 l6,50 25,3 2156
SB 2221 2200 35 2,04 1,6 l2,93 13,4 1160
SB 2222 2200 40 2,04 1,6 l2,93 13,4 1160
SB 2223 2200 45 4,29 3,5 l6,50 25,3 2160
SB 2224 2200 48 4,29 3,5 l6,50 25,3 2160
SB 2225 2200 53 4,29 3,5 l6,50 25,3 2160
SB 2226 2200 59 5,70 4,6 l8,70 41,0 2168
SB 2521 2500 35 2,04 1,6 l2,93 13,4 1168
SB 2522 2500 40 4,29 3,5 l6,50 25,3 2168
SB 2523 2500 45 4,29 3,5 l6,50 25,3 2168
SB 2524 2500 48 4,29 3,5 l6,50 25,3 2168
SB 2525 2500 53 5,70 4,6 l8,70 41,0 2168
Typ kabelu: 1 = F7G x 1,5; 2 = F10G1,5; Kabel 10 m s volnými kabelovými konci jako standard