Thông Tin Về Màn Hình Của Bạn|15
Chế độ hiển thị cài sẵn
Chế độ hiển thị HDMI
Chế độ hiển thị DP
Chế độ hiển thị Tần Số
Quét Ngang
(kHz)
Tần Số Quét
Dọc (Hz)
Đồng Hồ
Điểm Ảnh
(MHz)
Cực Đồng
Bộ (Ngang/
Dọc)
VESA, 640 x 400 31,5 70,1 25,2 +/-
VESA, 640 x 480 31,5 59,9 25,2 -/-
VESA, 640 x 480 37,5 75,0 31,5 -/-
VESA, 720 x 400 31,5 70,1 28,3 -/+
VESA, 800 x 600 37,9 60,3 40,0 +/+
VESA, 800 x 600 46,9 75,0 49,5 +/+
VESA, 1024 x 768 48,4 60,0 65,0 -/-
VESA, 1024 x 768 60,0 75,0 78,8 +/+
VESA, 1152 x 864 67,5 75,0 108,0 +/+
VESA, 1280 x 800-R 49,3 59,9 71,0 +/+
VESA, 1280 x 1024 64,0 60,0 108,0 +/+
VESA, 1280 x 1024 80,0 75,0 135,0 +/+
VESA, 1600 x 1200 75,0 60,0 162,0 +/+
VESA, 1920 x 1080 67,5 60,0 148,5 +/+
VESA, 1920 x 1080 137,3 120,0 285,5 +/-
VESA, 2048 x 1280-R 78,9 59,9 174,3 +/+
VESA, 2560 x 1440 88,8 60,0 241,5 +/-
VESA, 3840 x 2160 135,0 60,0 594,0 +/-
Chế độ hiển thị Tần Số
Quét Ngang
(kHz)
Tần Số Quét
Dọc (Hz)
Đồng Hồ
Điểm Ảnh
(MHz)
Cực Đồng
Bộ (Ngang/
Dọc)
VESA, 640 x 400 31,5 70,1 25,2 +/-
VESA, 640 x 480 31,5 59,9 25,2 -/-
VESA, 640 x 480 37,5 75,0 31,5 -/-
VESA, 720 x 400 31,5 70,1 28,3 -/+
VESA, 800 x 600 37,9 60,3 40,0 +/+
VESA, 800 x 600 46,9 75,0 49,5 +/+
VESA, 1024 x 768 48,4 60,0 65,0 -/-