U2713H
Chế độ hiển thị
Tần số quét ngang
(kHz)
Tần số quét dọc (Hz) Đồng hồ điểm
ảnh (MHz)
Cực đồng bộ (Ngang/Dọc)
VESA, 640 x 480 31.5 60.0 25.2 -/-
VESA, 640 x 480 37.5 75.0 31.5 -/-
VESA, 720 x 400 31.5 70.0 28.3 -/+
VESA, 800 x 600 46.9 75.0 49.5 +/+
VESA, 1024 x 768 48.4 60.0 65.0 -/-
VESA, 1024 x 768 60.0 75.0 78.8 +/+
VESA, 1152 x 864 67.5 75.0 108.0 +/+
VESA, 1280 x 800 49.7 60.0 83.5 -/+
VESA, 1280 x 1024 64.0 60.0 108.0 +/+
VESA, 1280 x 1024 80.0 75.0 135.0 +/+
VESA, 1600 x 1200 75.0 60.0 162.0 +/+
VESA, 1680 x 1050 65.3 60.0 146.3 -/+
VESA, 1920 x 1080 67.5 60.0 148.5 +/+
VESA, 1920 x 1200 74.6 60.0 193.3 -/+
VESA, 2560 x 1440 88.8 60.0 241.5 +/-
Thông số kỹ thuật Điện
Mẫu U2413 U2713H
Tín hiệu đầu vào video
DVI-D TMDS kỹ thuật số, 600 mV cho từng dòng khác biệt, cực dương với trở kháng đầu vào 50 ohm
DisplayPort*, 600mV cho từng dòng khác biệt, trở kháng đầu vào 100 ohm trên mỗi căp khác biệt
HDMI, 600mV cho từng dòng khác biệt, trở kháng đầu vào 100 ohm trên mỗi căp khác biệt
Điện áp/tần số/dòng điện
đầu vào AC
100 VAC - 240 VAC / 50 Hz hoăc 60 Hz +
3 Hz / 1,5 A (chuẩn)
Dòng điện khởi động
120 V: 42 A (tối đa) ở nhiệt độ 0°C
240 V: 80 A (tối đa) ở nhiệt độ 0°C