16
I
Manuale utente
SPECIFICHE:
Display LCD con
doppia scala di
misurazione
Intervallo, legno 6 – 44%
Intervallo, materiali da
costruzione
0,2 – 2,0%
Autospegnimento 1 minuto
Grado di protezione IP: IP20
Temperatura di
esercizio
da 0°C a 40°C
(da 32°F a 104°F)
Temperatura di
stoccaggio
da -10°C a 50°C
Umidità di esercizio 80% di umidità
relativa massima
Batteria 4x AAA (1.5 volt)
Accessori Astuccio da
trasporto con
gancio per tracolla
Tabella di conversione materiale:
La seguente tabella consente la conversione per la maggior parte dei materiali comuni.
Tutti i valori riportati sono espressi in % di umidità.
Display Faggio Abete Calcestruzzo Gesso Cemento Calcestruzzo
aerato
Lettura /quercia/
betulla
C20/C25 Massetto Calcestruzzo
44 29 33,6 1,6 2,3 1,8 9,5
42 27,4 32 1,6 2,1 1,8 9
40 27,1 31,4 1,6 2,1 1,8 8,8
38 25,3 29,4 1,6 2 1,8 8
36 24,1 28 1,5 1,9 1,7 7,7
34 22,9 26,7 1,5 1,8 1,7 7,2
32 21,9 25,6 1,5 1,6 1,7 6,6
30 20,8 24,3 1,4 1,4 1,6 5,7
28 20,3 23,8 1,4 1,4 1,6 5,6
26 19,4 22,8 1,4 1,3 1,6 5,1
24 18,7 22 1,4 1,2 1,6 4,8
22 17,7 20,9 1,3 1 1,5 4,6
20 15,8 18,7 1,3 0,8 1,4 4,1
18 14,6 17,4 1,3 0,6 1,4 3,7
16 11,9 14,2 1,2 0,3 1,2 3
14 9,2 11,3 1,2 0,2 1,1 2,7
12 7,4 9,2 1,1 0,1 1,1 2,4
10 6,7 8,4 1,1 0,1 1,1 2,3
8 5,6 7,3 1,1 0,1 1 2,2
= Secco = Umido