CZ 5- Spotřeba
13
Poznámka: Automatická hmotnost
Spotřebič je vybaven rozpoznáním hmotnosti náplně. Při nízkém zatížení se v některých
programech automaticky sníží množství energie, vody a doby praní. Výchozí doba zob-
razení se může lišit v závislosti na hmotnosti náplně. Rozpoznání hmotnosti náplně pro-
bíhá v programech: Smart, Syntetika, Bavlna, Bavlna 20°C, Eco 40- 60“.
Naskenujte QR kód na energetickém štítku, kde můžete najít informace o spotřebě
energie. Skutečná spotřeba energie se může lišit od deklarované spotřeby v závislosti na
místních podmínkách.
Orientační informace (podle nařízení Komise (EU) 2019/2023):
Jme-
novitá
kapa-
cita
Program
(kg) (HH:MM)
(kWh/cy-
klus) (l/cyklus)
Max. Tep-
lota
(°C)
Efektivní
rychlost
(ot/min)
Zbytková
vlhkost (%)
8 kg
Eco 40-60 8,0 3:38 0,680 62,0 30 1400 53,2
Eco 40-60 4,0 2:45 0,475 40,0 30 1400 53,0
Eco 40-60 2,0 2:40 0,245 28,0 25 1400 55,0
Bavlna 20°C 8,0 1:00 0,320 75,0 20 1000 65,0
Bavlna 60°C 8,0 1:40 1,800 75,0 57 1400 55,0
Vlna 30°C 2,0 0:45 0,350 38,0 30 800 37,0
Expres
15’30°C 2,0 0:23 0,350 38,0 30 1000 65,0
9 kg
Eco 40-60 9,0 3:48 0760 70,0 30 1400 53,0
Eco 40-60 4,5 2:52 0525 44,0 30 1400 53,0
Eco 40-60 2,5 2:45 0,248 33,0 25 1400 55,0
Bavlna 20°C 9,0 1:10 0,330 80,0 20 1000 65,0
Bavlna 60°C 9,0 1:57 2,000 80,0 57 1400 55,0
Vlna 30°C 2,0 0:50 0,380 40,0 30 800 37,0
Expres
15’30°C 2,5 0:28 0,380 40,0 30 1000 65,0
10 kg
Eco 40-60 10,0 3:58 0,880 78,0 30 1400 52,8
Eco 40-60 5,0 2:55 0,550 48,0 30 1400 53,0
Eco 40-60 2,5 2:45 0,248 33,0 25 1400 55,0
Bavlna 20°C 10,0 1:10 0,350 85,0 20 1000 65,0
Bavlna 60°C 10,0 2:01 2,100 85,0 57 1400 55,0
Vlna 30°C 2,0 0:50 0,400 40,0 30 800 37,0
Expres
15’30°C 2,5 0:28 0,400 40,0 30 1000 65,0
Hodnoty uvedené pro jiné programy než program Eco 40-60 a cyklus praní a sušení jsou pouze
orientační.