20
Čeština
Připojení
Připojení k počítači
Použití kabelu HDMI nebo HDMI-DVI nebo kabelu D-Sub
✎
Připojení prostřednictvím kabelu HDMI nemusí být vzávislosti na počítači podporováno.
Režimy zobrazení (vstup D-Sub a HDMI-DVI)
Optimální rozlišení: 19: 1360 X 768 pixelů / 20: 1600 X 900 pixelů / 22~27: 1920 X 1080pixelů
Velikost obrazovky Režim Rozlišení
Horizontální
frekvence
(kHz)
Vertikální
frekvence
(Hz)
Bodová hodinová
frekvence
(MHz)
Synchr.
polarita
(H / V)
19"
20"
22"
23"
24"
27"
IBM
640×350 70Hz 31,469 70,086 25,175 +/-
720×400 70Hz 31,469 70,087 28,322 -/+
MAC
640×480 67Hz 35,000 66,667 30,240 -/-
832×624 75Hz 49,726 74,551 57,284 -/-
VESA DMT
640×480 60Hz 31,469 59,940 25,175 -/-
640×480 72Hz 37,861 72,809 31,500 -/-
640×480 75Hz 37,500 75,000 31,500 -/-
800×600 56Hz 35,156 56,250 36,000 +/+
800×600 60Hz 37,879 60,317 40,000 +/+
800×600 72Hz 48,077 72,188 50,000 +/+
800×600 75Hz 46,875 75,000 49,500 +/+
1024×768 60Hz 48,363 60,004 65,000 -/-
1024×768 70Hz 56,476 70,069 75,000 -/-
1024×768 75Hz 60,023 75,029 78,750 +/+
20" 1600×900 60Hz 60,000 60,000 108,000 +/+
20"
22"
23"
24"
27"
MAC 1152×870 75Hz 68,681 75,062 100,000 -/-
VESA DMT
1152×864 75Hz 67,500 75,000 108,000 +/+
1280×800 60Hz 49,702 59,810 83,500 -/+
1280×960 60Hz 60,000 60,000 108,000 +/+
1280×1024 60Hz 63,981 60,020 108,000 +/+
1280×1024 75Hz 79,976 75,025 135,000 +/+
1440×900 60Hz 55,935 59,887 106,500 -/+
1440×900 75Hz 70,635 74,984 136,750 -/+
19" 22" 23" 24" 27" 1360×768 60Hz 47,712 60,015 85,500 +/+
22" 23" 24" 27"
1680 x 1050 60Hz 65,290 59,954 146,250 -/+
1920 x 1080 60Hz 67,500 60,000 148,500 +/+
✎
POZNÁMKA
x
Pro připojení kpočítači musíte použít konektor HDMI IN 1(DVI).
x
Režim prokládaného zobrazení není podporován.
x
Pokud je zvolen nestandardní videoformát, nemusí přístroj fungovat správně.
x
Jsou podporovány režimy Separate (Oddělený) aComposite (Kompozitní). Režim SOG (Sync On Green) není
podporován.
HDMI OUT
AUDIO OUT
PC OUT
AUDIO OUT
DVI OUT
PC IN