Parametry zařízení OptiPlex 7090 v provedení
Small Form Factor
Přehled produktu
Systém OptiPlex 7090 SFF je prvotřídní firemní stolní počítač OptiPlex řady 7 nové generace. Obsahuje nejnovější čipovou sadu Intel
Rocket Lake, procesory a relevantní technologické funkce a současně si uchovává konkurenční pozici na trhu z hlediska ceny.
Tento systém nabízí následující funkční výbavu:
● Procesory Intel Core i3/i5/i7/i9 10. generace
● Procesory Intel Core i5/i7/i9 11. generace
● Dva sloty M.2 pro úložiště NVMe
● Paměť Intel Optane H20
● Grafická karta AMD Radeon RX640/550/540
● Zvukový kodek Realtek
OptiPlex 7090 SFF je nástupcem systému OptiPlex 7080 SFF. Produkt přináší výraznou úsporu místa, plně flexibilní možnosti nasazení,
základní výkon, minimální servisní požadavky a zjednodušené možnosti rozšíření.
Porovnání produktů
Toto téma podrobně srovnává produkt s jeho předchozí verzí.
Tabulka 2. Porovnání produktů
Funkce OptiPlex 7080 SFF OptiPlex 7090 SFF
Procesor
● Intel Core i3-10100 10. generace, 6 MB cache, 4
jádra, 8 vláken, 3,6 GHz až 4,3 GHz, 65 W
● Intel Core i3-10300 10. generace, 8 MB cache, 4
jádra, 8 vláken, 3,7 GHz až 4,4 GHz, 65 W
● Intel Core i5-10400 10. generace, 12 MB cache, 6
jader, 12 vláken, 2,9 GHz až 4,3 GHz, 65 W
● Intel Core i5-10500 10. generace, 12 MB cache, 6
jader, 12 vláken, 3,1 GHz až 4,5 GHz, 65 W
● Intel Core i5-10600 10. generace, 12 MB cache, 6
jader, 12 vláken, 3,3 GHz až 4,8 GHz, 65 W
● Intel Core i7-10700 10. generace, 16 MB cache, 8
jader, 16 vláken, 2,9 GHz až 4,8 GHz, 65 W
● Intel Core i9-10900 10. generace, 20 MB cache, 10
jader, 20 vláken, 2,8 GHz až 5,2 GHz, 65 W
● Intel Core i3-10105 10. generace, 6 MB cache, 4
jádra, 8 vláken, 3,70 GHz až 4,40 GHz, 65 W
● Intel Core i3-10305 10. generace, 8 MB cache, 4
jádra, 8 vláken, 3,80 GHz až 4,50 GHz, 65 W
● Intel Core i5-10400 10. generace, 12 MB cache, 6
jader, 12 vláken, 2,90 GHz až 4,30 GHz, 65 W
● Intel Core i5-10500 10. generace, 12 MB cache, 6
jader, 12 vláken, 3,10 GHz až 4,50 GHz, 65 W
● Intel Core i5-10505 10. generace, 12 MB cache, 6
jader, 12 vláken, 3,20 GHz až 4,60 GHz, 65 W
● Intel Core i5-10600 10. generace, 12 MB cache, 6
jader, 12 vláken, 3,30 GHz až 4,80 GHz, 65 W
● Intel Core i7-10700 10. generace, 16 MB cache, 8
jader, 16 vláken, 2,90 GHz až 4,80 GHz, 65 W
● Intel Core i9-10900 10. generace, 16 MB cache, 8
jader, 16 vláken, 2,90 GHz až 5,20 GHz, 65 W
● Intel Core i5-11400 11. generace, 12 MB cache, 6
jader, 12 vláken, 3,20 GHz až 4,5 GHz, 65 W
● Intel Core i5-11500 11. generace, 12 MB cache, 6
jader, 12 vláken, 2,70 GHz až 4,60 GHz, 65 W
● Intel Core i5-11600 11. generace, 12 MB cache, 6
jader, 12 vláken, 2,80 GHz až 4,80 GHz, 65 W
● Intel Core i7-11700 11. generace, 16 MB cache, 8
jader, 16 vláken, 2,50 GHz až 4,90 GHz, 65 W
3
Parametry zařízení OptiPlex 7090 v provedení Small Form Factor 11