7www.ruck.eu |
AL 315 D4 01 154132 400V 3~Y 50 174 0,7 60 60 65 82 83 141263 19,3
AL 315 D2 01 154134 400V 3~Y 50 867 1,9 60 60 75 90 94 141263 18,5
AL 355 D4 01 154123 400V 3~Y 50 575 0,8 60 60 65 82 83 141263 20,3
AL 355 D2 01 154125 400V 3~Y 50 1520 2,3 60 60 73 92 94 141263 21,2
AL 400 D4 01 154090 400V 3~Y 50 1006 1,3 60 60 69 84 85 141263 23,3
AL 400 D2 01 154096 400V 3~Y 50 3497 4,5 60 60 77 97 99 141263 29,7
AL 450 D4 01 154100 400V 3~Y 50 1129 1,4 60 60 141263 25,4
AL 450 D2 01 154106 400V 3~D 50 4888 8,1 60 60 83 102 102 141263 45,6
AL 500 D4 01 154111 400V 3~Y 50 1817 2,5 60 60 71 88 90 141263 38,5
AL 500 D2 01 154118 400V 3~D 50 5928 10,8 60 60 85 101 104 141263 69,3
AL 560 D4 01 154158 400V 3~Y 50 2577 3,4 60 60 72 90 92 141263 42,1
AL 560 D4 02 154160 400V 3~Y 50 3162 4,3 60 60 141263 49,3
AL 630 D4 01 154152 400V 3~D 50 5680 9,1 60 60 79 97 98 141263 65,2
AL 630 D6 01 154154 400V 3~Y 50 1245 3,0 60 60 70 87 86 141263 52,0
AL 710 D4 01 154141 400V 3~D 50 8500 14,0 60 60 84 101 100 141263 98,5
AL 710 D6 01 154138 400V 3~Y 50 2212 4,7 60 60 73 88 88 141263 72,5
AL 800 D4 01 * 162520 400V 3~D 50 3816 9,8 60 60 81 97 97 141263 117,1
AL 800 D4 02 162564 400V 3~D 50 7656 14,5 60 60 88 106 105 141263 153,1
AL 800 D4 03 162463 400V 3~D 50 9704 23,9 60 60 89 107 107 141263 186,1
AL 800 D4 04 * 162530 400V 3~D 50 4780 9,9 60 60 81 97 97 141263 142,1
AL 800 D6 01 162501 400V 3~Y 50 3298 5,2 60 60 80 93 92 141263 114,1
AL 800 D6 03 162543 400V 3~D 50 6296 12,1 60 60 85 101 100 141263 161,1
AL 900 D4 01 * 162688 400V 3~D 50 6500 14,9 60 60 84 100 100 141263 158,2
AL 900 D4 02 * 162702 400V 3~D 50 9518 18,3 60 60 87 104 104 141263 169,2
AL 900 D4 03 162676 400V 3~D 50 13233 25,2 60 60 90 108 107 141263 200,8
AL 900 D4 04 162683 400V 3~D 50 17319 31,0 60 60 90 109 109 141263 244,8
AL 900 D6 02 162695 400V 3~D 50 6601 13,1 60 60 83 99 100 141263 177,2
AL 1000 D4 01 * 162618 400V 3~D 50 11300 26,8 60 60 85 102 101 141263 220,0
AL 1000 D4 02 * 162636 400V 3~D 50 16042 32,8 60 60 89 106 106 141263 264,0
AL 1000 D4 03 162641 400V 3~D 50 23206 41,4 60 60 94 111 110 141263 280,0
AL 1000 D4 04 162648 400V 3~D 50 22034 41,1 60 60 91 109 109 141263 313,0
AL 1000 D6 02 162652 400V 3~D 50 6663 14,4 60 60 85 98 97 141263 195,0
AL 1000 D6 03 162631 400V 3~D 50 15647 21,5 60 60 85 101 102 141263 265,0
AL 1120 D6 01 * 162715 400V 3~D 50 7053 16,2 60 60 87 100 101 141263 218,0
AL 1120 D6 02 162707 400V 3~D 50 12903 23,6 60 60 93 107 105 141263 298,0
AL 1120 D6 03 162711 400V 3~D 50 20147 37,8 60 60 94 109 110 141263 345,0
AL 1250 D6 01 * 162573 400V 3~D 50 10850 25,9 60 60 87 101 101 141263 280,0
AL 1250 D6 02 162579 400V 3~D 50 21529 40,5 60 60 96 109 109 141263 365,0
AL 1250 D6 03 162583 400V 3~D 50 28129 52,0 60 60 95 109 110 141263 376,0
AL 1250 D6 04 162592 400V 3~D 50 37683 68,8 60 60 96 112 112 141263 550,0
CZ
7. TECHNICKÉ PARAMETRY
Označení výrobku
Číslo artiklu
Napětí UN
Frekvence fN
Jmenovitý příkon PN
Max. proud motoru Imax
Max. Teplota okolí tA
Max. teplota dopravovaného
média tM
Hladina akustického tlaku přes
plášť
Hladina akustického tlaku sání
Hladina akustického tlaku
výtlaku
Plán zapojení
Hmotnost
VHz W A °C °C dB(A) dB(A) dB(A) kg
* Vzhledem k maximální přípustné frekvenci musejí být tyto ventilátory provozovány výhradně s měničem frekvence.
www.ruck.eu |