Režim zobrazení Øádkový kmitoèet (kHz) Snímkový kmitoèet (Hz) Bodový kmitoèet (MHz) Polarita synchr. (øádky/snímky)
VESA, 720 x 400 31,5 70,0 28,3 -/+
VESA, 640 x 480 31,5 60,0 25,2 -/-
VESA, 640 x 480 37,5 75,0 31,5 -/-
VESA, 800 x 600 37,9 60,0 40,0 +/+
VESA, 800 x 600 46,9 75,0 49,5 +/+
VESA, 1024 x 768 48,4 60,0 65,0 -/-
VESA, 1024 x 768 60,0 75,0 78,8 +/+
VESA, 1152 x 864 67,5 75,0 108,0 +/+
VESA, 1280 x 1024 64,0 60,0 108,0 +/+
VESA, 1280 x 1024 80,0 75,0 135,0 +/+
VESA, 1280 x 800 49,0 60,0 83,5 +/+
VESA, 1600 x 1200 75,0 60,0 162,0 +/+
VESA, 1920 x 1200 74,0 60,0 154,0 +/+
VESA, 2048 x 1280 -R 78,9 60,0 174,3 +/+
VESA, 2560 x 1600 99,5 60,0 348,5 +/+
Elektrické specifikace
Vstupní video signály
Digitální DVI-D TMDS, 600 mV pro každý rozdílový øádek, kladná polarita pøi vstupní impedanci 50 ohmù
DP1.2/HDMI1.4 na vstupu podporováno
Støídavé napáj. napìtí/kmitoèet/proud 100 V až 240 Vstø / 50 nebo 60 Hz
+ 3 Hz / 1,8 A (typicky)
Proudový ráz pøi zapnutí
120 V : 30 A (max.)
240 V: 60 A (max)
Fyzické charakteristiky
Typ konektoru DVI-D, bílý konektor
DP, èerný konektor (vèetnì vstupu DP a výstupu DP)
Mini DP
HDMI
USB 3.0
Typ signálového kabelu DVI-D
Mini DP na DP
HDMI
USB 3.0
Rozmìry (vè. stojanu)
Výška (vysunutý)
572,7 mm (22,55 palcù)
Výška (zasunutý)
482,7 mm (19,00 palce)
Šíøka
689,7 mm (27,15 palce)