12 O tomto monitoru
P2714T
Režim
zobrazení
Horizontální
frekvence
Vertikální
frekvence
Takt pixelů
(MHz)
Polarita synch.
(Horizontální/
640 x 480 31,5 60,0 25,2 -/-
640 x 480 37,5 75,0 31,5 -/-
800 x 600 46,9 75,0 49,5 +/+
1024 x 768 48,4 60,0 65,0 -/-
1152 x 864 67,5 75,0 108,0 +/+
1280 x 1024 64,0 60,0 108,0 +/+
1600 x 900 60,0 60,0 108,0 +/-
1920X1080 67,5 60,0 148,5 +/+
Fyzické vlastnosti
P2314T P2714T
Typ konektoru D-Sub
DisplayPort
HDMI (MHL)
USB
D-Sub
DisplayPort
HDMI (MHL)
USB
Typ signálního kabelu D-Sub
HDMI
MHL
DisplayPort
USB 3.0
D-Sub
HDMI
MHL
DisplayPort
USB 3.0
Rozměry (se stojánkem)
Výška (vysunutý) 216,40 mm (8,52 palců) 246,50 mm (9,70 palců)
Výška (zasunutý) 412,70 mm (16,25 palců) 475,50 mm (18,72 palců)
Šířka 569,90 mm (22,44 palců) 665 mm (26,18 palců)
Hloubka (roztažení) 421,30 mm (16,59 palců) 421,30 mm (16,59 palců)
Hloubka (komprimace) 80,90 mm (3,19 palců) 79,70 mm (3,14 palců)
Rozměry (bez stojánku)
Výška 348,10 mm (13,70 palců) 410,70 mm (16,17 palců)
Šířka 569,90 mm (22,44 palců) 665 mm (26,18 palců)
Hloubka 42,20 mm (1,66 palců) 44,30 mm (1,74 palců)