21
Vztah mezi velikostí obrazu a vzdáleností promítání
Velikost promítaného obrazu je určena vzdáleností projektoru od plátna
(vzdálenost promítání) a přiblížením. Podle níže uvedené tabulky určete
vzdálenost projektoru od plátna.
Při formátu obrazovky 16:10
Objektiv RS-SL01ST RS-SL02LZ RS-SL04UL RS-SL05WZ Výška H** [cm]
Projekční poměr* 1,49–2,24 : 1 2,19–3,74 : 1 3,55–6,94 : 1 1,00–1,50 : 1
RS-SL01ST
RS-SL02LZ
RS-SL04UL
RS-SL05WZ
Úhlopříčka
Velikost obrazu
[cm]
Vzdálenost promítání L [m]
Šířka Výška
Ome-
zení
šířky
Ome-
zení
vzdále-
nosti
Ome-
zení
šířky
Ome-
zení
vzdále-
nosti
Ome-
zení
šířky
Ome-
zení
vzdále-
nosti
Ome-
zení
šířky
Ome-
zení
vzdále-
nosti
40 86 54 1,3 1,9 1,9 3,2 — — 0,9 1,3 –35,0 až +2,7
60 129 81 1,9 2,9 2,8 4,8 4,6 9,0 1,3 1,9 –52,5 až +4,0
80 172 108 2,6 3,9 3,8 6,4 6,1 12,0 1,7 2,6 –70,0 až +5,4
100 215 135 3,2 4,8 4,7 8,0 7,6 14,9 2,2 3,2 –87,5 až +6,7
150 323 202 4,8 7,2 7,1 12,1 11,4 22,3 3,2 4,9 –131 až +10,1
200 431 269 6,4 9,6 9,5 16,1 15,2 29,8 4,3 6,5 –175 až +13,5
250 538 337 8,0 12,1 11,9 20,2 18,9 37,2 5,4 8,1 –219 až +16,8
300 646 404 9,6 14,5 14,2 24,2 22,7 44,6 6,5 9,7 –263 až +20,2
350 754 471 11,3 16,9 16,6 28,3 26,4 52,0 7,5 11,4 –306 až +23,6
400 862 538 12,9 19,3 19,0 32,3 30,2 59,4 8,6 13,0 –350 až +26,9
450 969 606 14,5 21,7 21,4 36,4 34,0 66,8 9,7 14,6 –394 až +30,3
500 1077 673 16,1 24,1 23,8 40,4 37,7 74,2 10,8 16,3 –438 až +33,7
550 1185 740 17,7 26,6 26,1 44,5 41,5 81,6 11,8 17,9 –481 až +37,0
600 1292 808 19,3 29,0 28,5 48,5 45,2 89,0 12,9 19,5 –525 až +40,4
Výška
Šířka
16:10
Velikost plátna
(úhlopříčná)
Plátno
L
H
Dolní okraj
obrazu
L: Vzdálenost promítání
H: Vzdálenost od středu objektivu ke spodnímu
okraji obrazu