14 | Informace o monitoru
Podporované video režimy
Přednastavené režimy zobrazení
* Vyžaduje grafickou kartu, která podporuje HDMI 2.0.
Režimy MST Multi-Stream Transport (MST)
POZNÁMKA: Výchozí nastavení pro režim Víceproudový přenos je DP1.2. Podrobné
informace - viz
Připojení k monitoru pro funkci DP MST (Multi-Stream Transport)
.
Model U3417W
Možnosti zobrazení videa
(HDMI & DP přehrávání)
480p, 480i, 576p, 720p, 1080p, 576i, 1080i
Režim zobrazení Horizontální
frekvence
(kHz)
Vertikální
frekvence (Hz)
Frekvence
pixelů (MHz)
Polarita
synchronizace
(H/V)
VESA, 640 x 400 31,47 70,09 25,18 -/+
VESA, 640 x 480 31,47 59,94 25,17 -/-
VESA, 640 x 480 37,50 75,00 31,5 -/-
VESA, 720 x 400 31,47 70,08 28,32 -/+
VESA, 800 x 600 37,88 60,32 40 +/+
VESA, 800 x 600 46,88 75,00 49,5 +/+
VESA, 1024 x 768 48,36 60,00 65 -/-
VESA, 1024 x 768 60,02 75,03 78,75 +/+
VESA, 1152 x 864 67,50 75,00 108 +/+
VESA, 1280 x 800 - R 49,31 59,91 71 +/-
VESA, 1280 x 1024 63,98 60,02 108 +/+
VESA, 1280 x 1024 79,98 75,03 135 +/+
VESA, 1600 x 1200 75,00 60,00 162 +/+
VESA, 1920 x 1080 67,50 60,00 148,5 +/+
VESA, 2560 x 1440 88,79 59,95 241,5 +/-
VESA, 3440 x 1440* 88,82 60,00 319,75 +/-
Zdrojový monitor
MST
Maximální počet externích monitorů lze podporovat
3440 x 1440 při 60 Hz 1920 x 1080 při 60 Hz
3440 x 1440 při 60 Hz 1 2