10
Tabulka standardních režimů
Pokud NENÍ vybraný režim (časování) uveden v následující tabulce, přepne se LCD monitor do režimu spánku.
REŽIMY VESA
Režim
VGA
Horizontální Vertikální
Rozlišení Celkem
Jmenovitá
frekvence
+/– 0,5 kHz
Polarita
synchro-
nizace
Polarita
synchro-
nizace
Jmenovité
časování
pixelů (MHz)
Jmenovitá
frekvence
+/– 1 Hz
640 x 480 při 60 Hz 800 x 525 31,469 N 59,941 N 25,175
640 x 480 při 72 Hz 832 x 520 37,861 N 72,809 N 31,500
640 x 480 při 75 Hz 840 x 500 37,500 N 75,000 N 31,500
SVGA
800 x 600 při 56 Hz 1024 x 625 35,156 P 56,250 P 36,000
800 x 600 při 60 Hz 1056 x 628 37,879 P 60,317 P 40,000
800 x 600 při 72 Hz 1040 x 666 48,077 P 72,188 P 50,000
800 x 600 při 75 Hz 1056 x 625 46,875 P 75,000 P 49,500
XGA
1024 x 768 při 70 Hz 1328 x 806 56,476 N 70,069 N 75,000
1024 x 768 při 75 Hz 1312 x 800 60,023 P 75,029 P 78,750
SXGA
UXGA
WXGA
WXGA+
WSXGA+
1152 x 720 při 60 Hz 1488 x 748 44,859 N 59,972 P 66,750
1152 x 864 při 75 Hz 1600 x 900 67,500 P 75,000 P 108,000
1280 x 960 při 60 Hz 1800 x 1000 60,000 P 60,000 P 108,000
1280 x 1024 při 60 Hz 1688 x 1066 63,981 P 60,020 P 108,000
1280 x 1024 při 75 Hz 1688 x 1066 79,976 P 75,025 P 135,000
1600 x 1200 při 60 Hz 2160 x 1250 75,00 P 60,000 P 162,000
1360 x 768 při 60 Hz 1792 x 795 47,712 P 60,015 P 85,5
1440 x 900 při 60 Hz 1600 x 926 55,469 P 59,901 N 88,75
1440 x 900 při 75 Hz 1936 x 942 70,635 N 74,984 P 136,75
1680 x 1050 při 60 Hz 2240 x 1089 65,290 N 59,954 N 146,250
EGA
VGA
SVGA
XGA
XGA
SXGA
640 x 350 při 70 Hz 800 x 449 31,469 P 70,087 N 25,175
720 x 400 při 70 Hz 900 x 449 31,469 N 70,087 P 28,322
640 x 480 při 66,7 Hz 864 x 525 35,000 P 66,667 P 30,240
832 x 624 při 75 Hz 1152 x 667 49,728 N 74,550 N 57,283
1024 x 768 při 75 Hz 1328 x 804 60,241 N 74,927 N 80,000
1152 x 870 při 75 Hz 1456 x 915 68,681 N 75,062 N 100,00
1024 x 768 při 72 Hz 1360 x 800 57,669 N 72,086 N 78,434
1280 x 1024 při 70 Hz 1696 x 1072 74,882 P 69,853 P 127,000
REŽIMY IBM
REŽIMY MAC
DALŠÍ REŽIMY