TABULKA PRO PEÈENÍ / VAØENÍ
STATICKÁ STATICKÁ+VENTILÁTOR
Pozn.:
doby tepelné úpravy a teploty jsou pouze pøibliné.
Potraviny
Úroveò
(odspodu)
Teplota
(°C)
Doba tepelné
úpravy
(minuty)
Teplota
°C
Úroveò
(odspodu)
Doba tepelné
úpravy
(minuty)
Maso
Jehnìèí (1,5 kg) 2 200 90-120 180 2 80-110
Kùzleèí (1,5 kg) 2 200 90-120 180 2 80-110
Skopové(1,5kg) 2 200 90-120 180 2 80-110
Telecí (1,5 kg) 2 180 90-120 170 2 80-110
Hovìzí (1 kg) 2 180 90-120 170 2 80-110
Vepøové (1 kg) 2 180 100-130 170 2 90-120
Králík (1,5 kg) 2 180 100-110 170 2 90-120
Kuøe (1 kg) 2 200 65-75 200 2 65-75
Krocan (3 kg) 2 180 180-200 180 2 180-200
Husa (2 kg) 2 180 140-160 180 2 140-160
Kachna (1,5 kg) 2 180 90-120 180 2 90-110
Ryby (~ 1 kg)
Prama zlatá 2 180 45-55 170 2 45-55
Okoun 2 180 60-80 170 2 60-80
Losos 2 180 60-80 170 2 60-80
Tu òák 2 180 60-80 170 2 60-80
Pstruh 2 180 45-55 170 2 45-55
Rybí porce (1 kg)
Meèoun 2 170 35-45 170 2 35-45
Tu òák 2 170 35-45 170 2 35-45
Losos 2 170 35-45 170 2 35-45
Tr e sk a 2 170 35-45 170 2 35-45
ZELENINA
Plnìné papriky 2 180 50-70 170 2 50-70
Plnìná rajèata 2 180 50-70 170 2 50-70
Peèené brambory 2 180 40-50 180 2 40-50
Gratinovaná syrová zelenina 2 180 40-50 180 2 40-50
Mouèníky apod.
Sladká tìsta 2 150 35-45 150 2 35-45
Plnìné koláèe
(ovoce - sýr)
2 160 60-80 160 2 60-80
Dorty 2 170 30-40 170 2 30-40
Jablkový závin 2 180 40-50 180 2 40-50
Suenky 2 140 20-35 140 2-4 20-35
Zákusky s krémem 2 150 30-40 150 2-4 30-40
Koláèe 2 160 50-60 160 2 50-60
Chléb 2 180 30-40 180 2 30-40
pizzu 2 225 10-15 225 2 10-15
Lasagne 2 180 35-45 180 2 35-45
Plnìné tatièky 2 180 15-25 180 2-4 15-25
Nákypy 2 160 40-50 160 2 40-50
GRIL
TURBOGRIL
Potraviny
Teplota
(°C)
Úroveò
(odspodu)
Doba peèení
(min.)
Teplota
(°C)
Úroveò
(odspodu)
Doba peèení
(min.)
Rotìnec 200 4 25-35 225 3 20-30
Kotlety 200 4 20-30 225 3 15-25
Uzeniny 200 4 25-35 225 3 20-30
Vepøové øízky 200 4 20-30 225 3 15-25
Ryby 200 4 20-30 220 3 15-25
Kuøecí stehno 200 4 30-40 200 3 30-40
Kebab 200 4 25-35 200 3 25-35
Vepøové ebírko 200 4 35-45 200 3 35-45
Pùlky kuøete 200 3 45-55 200 3 45-55
Celé kuøe - - - 200 3 60-70
Peèenì (vepøová, hovìzí, telecí) (1 kg) - - - 175 2 90-100
Kachna - - - 180 2 90-120
Jehnìèí kýta - - - 200 2 80-100
Hovìzí peèenì - - - 200 2 40-60