03539707_ed7 FR-1
FR
Informations Relatives à la Sécurité du Produit
Utilisation Prévue:
Ces perceuses pneumatiques sont conçues pour les opérations de perçage, d’alésage et de
découpe circulaire.
Pour des informations complémentaires, utilisez le formulaire 04580353 pour obtenir le
manuel d’information de sécurité du produit Perceuse pneumatique.
Les manuels peuvent être téléchargés à l’adresse ingersollrandproducts.com
Spécications du Produit
Modèles
Type de
Poignée
Vitesse
Libre
Capacité de
la Pince
Niveau Acoustique dB(A)
(ISO 15744)
Vibration (m/s²)
(ISO28927)
rpm Pounces (Nm) † Pression (L
p
) ‡ Puissance
(L
w
)
Niveau *K
6ADST4 Pistolet 20000 1/4 (6) 73.9 -- < 2.5 --
6ADST4-EU Pistolet 20000 1/4 (6) 73.9 -- < 2.5 --
6AHST4 Pistolet 6000 1/4 (6) 76.8 -- < 2.5 --
6AHST4-EU Pistolet 6000 1/4 (6) 76.8 -- < 2.5 --
6AJST4 Pistolet 5100 1/4 (6) 73.9 -- < 2.5 --
6AJST4-EU Pistolet 5100 1/4 (6) 73.9 -- < 2.5 --
6AJJST4 Pistolet 3950 1/4 (6) 71.9 -- < 2.5 --
6AJJST4-EU Pistolet 3950 1/4 (6) 71.9 -- < 2.5 --
6AKST4 Pistolet 3100 1/4 (6) 74.2 -- < 2.5 --
6AKST4-EU Pistolet 3100 1/4 (6) 74.2 -- < 2.5 --
6ALST4 Pistolet 2150 1/4 (6) 71.9 -- < 2.5 --
6ALST4-EU Pistolet 2150 1/4 (6) 71.9 -- < 2.5 --
6AMST6 Pistolet 1500 3/8 (10)
71.7 -- 2.9 0.7
6AMST6–EU Pistolet 1500 3/8 (10) 71.7 -- 2.9 0.7
6ARST6 Pistolet 500 3/8 (10) 74.4 -- 2.9 0.7
6ARST6–EU Pistolet 500 3/8 (10) 74.4 -- 2.9 0.7
6ASST6 Pistolet 350 3/8 (10) 70.6 -- 2.9 0.7
6ASST6-EU Pistolet 350 3/8 (10) 70.6 -- 2.9 0.7
† K
pA
= incertitude de mesure de 3dB * K = incertitude de mesure (Vibration)
‡ K
wA
= incertitude de mesure de 3dB
Les valeurs sonores et vibratoires ont été mesurées dans le respect des normes de tests
reconnues au niveau international. L’exposition de l’utilisateur lors d’une application
d’outil spécique peut diérer de ces résultats. Par conséquent, il faut utiliser des mesures
sur site an de déterminer le niveau de risque de cette application spécique.